| 18 | Рыба соленая | руб./кг | 142,50 | 185,00 | 141,67 | 184,17 | 99,42 | 99,55 | 
| 19 | Рыбные консервы | руб./1 шт | 41,56 | 73,39 | 41,56 | 73,39 | 100,00 | 100,00 | 
| 20 | Хлеб белый из пшеничной муки | руб./кг | 42,63 | 51,42 | 42,63 | 51,42 | 100,00 | 100,00 | 
| 21 | Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный | руб./кг | 44,59 | 52,03 | 44,59 | 52,03 | 100,00 | 100,00 | 
| 22 | Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%) | руб./л | 44,22 | 47,86 | 44,22 | 47,86 | 100,00 | 100,00 | 
| 23 | Творог (м.д.ж. 5-9%) | руб./кг | 206,19 | 224,39 | 206,19 | 224,39 | 100,00 | 100,00 | 
| 24 | Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%) | руб./кг | 366,42 | 385,68 | 366,42 | 385,68 | 100,00 | 100,00 | 
| 25 | Кефир (м.д.ж. 3,2%) | руб./л | 59,26 | 62,95 | 59,26 | 62,95 | 100,00 | 100,00 | 
| 26 | Сметана м.д.ж. (15%) | руб./л | 141,38 | 156,01 | 141,38 | 156,01 | 100,00 | 100,00 | 
| 27 | Сыр твердый (м.д.ж. 45 %) | руб./кг | 388,63 | 431,25 | 388,63 | 431,25 | 100,00 | 100,00 | 
| 28 | Картофель свежий | руб./кг | 24,43 | 31,14 | 24,43 | 31,14 | 100,00 | 100,00 | 
| 29 | Лук репчатый свежий | руб./кг | 24,34 | 26,56 | 23,62 | 25,85 | 97,06 | 97,31 | 
| 30 | Капуста белокочанная свежая | руб./кг | 25,56 | 25,85 | 25,56 | 25,85 | 100,00 | 100,00 | 
| 31 | Морковь столовая свежая | руб./кг | 32,33 | 36,91 | 32,33 | 36,91 | 100,00 | 100,00 | 
| 32 | Огурцы свежие | руб./кг | 68,80 | 69,80 | 67,80 | 69,20 | 98,55 | 99,14 | 
| 33 | Томаты свежие | руб./кг | 83,67 | 96,50 | 80,33 | 93,17 | 96,02 | 96,55 | 
| 34 | Перец сладкий свежий | руб./кг | 88,33 | 93,67 | 88,33 | 93,67 | 100,00 | 100,00 | 
| 35 | Яблоки свежие | руб./кг | 82,88 | 90,50 | 82,88 | 90,50 | 100,00 | 100,00 | 
| 36 | Бананы свежие | руб./кг | 73,99 | 78,16 | 73,33 | 77,66 | 99,10 | 99,36 | 
| 37 | Виноград свежий | руб./кг | 129,98 | 136,23 | 129,98 | 136,23 | 100,00 | 100,00 | 
| 38 | Апельсины | руб./кг | 70,01 | 70,74 | 70,01 | 70,74 | 100,00 | 100,00 | 
| 39 | Мандарины | руб./кг | 86,33 | 91,98 | 86,33 | 91,98 | 100,00 | 100,00 | 
| 40 | Яйцо столовое 1 категории (С1) | руб./1 десяток | 48,07 | 55,56 | 48,07 | 55,56 | 100,00 | 100,00 | 
| 41 | Бензин А-76 | руб./1 литр | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00 | 100,00 | 
| 42 | Бензин АИ-92 | руб./1 литр | 32,80 | 35,00 | 32,80 | 35,00 | 100,00 | 100,00 | 
| 43 | Бензин АИ-95 | руб./1 литр | 35,50 | 38,10 | 35,50 | 38,10 | 100,00 | 100,00 | 
| 44 | Дизельное топливо | руб./1 литр | 33,20 | 35,68 | 33,20 | 35,68 | 100,00 | 100,00 | 
